Bedrijfsinformatie
Alexandra hand en voet verzorging
Looiersdreef6047328 HSApeldoorn
De onderneming met de naam Alexandra hand en voet verzorging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 08073277 is gevestigd op het adres Looiersdreef 604 in de woonplaats Apeldoorn met de postcode 7328HS. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting.
KvK | 08073277 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000000973149 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak (01) |
Standaard bedrijfsindeling | Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting (96022) |
Gemeente | Apeldoorn |
Provincie | Gelderland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Handelsnamen van Alexandra hand en voet verzorging
- Bestaande handelsnamen
Alexandra hand en voet verzorging |
Het Voetenplein |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Apeldoorn
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Apeldoorn. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-04 | SDR-Store Hoofdvestiging KvK 93145179 - Vestigingsnummer 000058709207 Korte Molenstraat 9 |
2024-03-04 | DustSniffers Hoofdvestiging KvK 93144369 - Vestigingsnummer 000058708413 Warenargaarde 11 |
2024-03-04 | Trés belle beauty Hoofdvestiging KvK 93140517 - Vestigingsnummer 000058704906 Everlaan 20 |
2024-03-02 | Medipoint Apeldoorn Nevenvestiging KvK 80558097 - Vestigingsnummer 000058090533 Operaplein 12 |
2023-12-08 | Ceder B.V. Hoofdvestiging KvK 92203868 - Vestigingsnummer 000057839565 Robert Kochstraat 8 |
2023-12-02 | FPS Transport B.V. Hoofdvestiging KvK 88196933 - Vestigingsnummer 000057777772 Normastraat 40 |
2023-11-29 | Coffee Fellows Apeldoorn Hoofdvestiging KvK 87356864 - Vestigingsnummer 000048165670 Operaplein 120 |
2023-11-28 | Traineffective Hoofdvestiging KvK 92104185 - Vestigingsnummer 000057747962 Kayersdijk 171 |
2023-11-28 | Nadir Grill Hoofdvestiging KvK 91893976 - Vestigingsnummer 000050982060 Asselsestraat 66 |
2023-11-22 | ID people B.V. Hoofdvestiging KvK 92041612 - Vestigingsnummer 000057689059 Holthuis 22 - B |
2023-11-21 | Klaaysen design Hoofdvestiging KvK 92039669 - Vestigingsnummer 000057687285 Deventerstraat 288 |
2023-11-21 | Ona zorg Hoofdvestiging KvK 92039405 - Vestigingsnummer 000057687048 Honte 9 |
2023-11-21 | Olivia1872.Ch Hoofdvestiging KvK 92036589 - Vestigingsnummer 000057684251 De Ruyterstraat 5 - 27 |
2023-11-21 | Kallenkoot Hoofdvestiging KvK 92033822 - Vestigingsnummer 000013031198 Curaçao 10 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting.
Naam | Afstand |
---|---|
Schoonheidssalon Marjolein Eekschillersdreef 330 7328 LE Apeldoorn | 208 m |
Healz-Voetzorg Hoveniersdreef 314 7328 KJ Apeldoorn | 257 m |
Beauty in Style Muldersdreef 648 7328 ET Apeldoorn | 331 m |
Muldersdreef 641 7328 ES Apeldoorn | 333 m |
Beautycare by Noël Imkersdreef 104 7328 CS Apeldoorn | 387 m |
Sadaf Beauty Imkersdreef 107 7328 CS Apeldoorn | 393 m |
Voetverzorging Angela Schoorel Boekbindershorst 4 7328 TN Apeldoorn | 429 m |
Gastouderopvang De Blije Bijtjes Voldersdreef 201 7328 BX Apeldoorn | 430 m |
ATA Haarverzorging Olieslagershorst 310 7328 NR Apeldoorn | 491 m |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 08073277 - Vestigingsnummer 000000973149
Looiersdreef 604
7328 HS Apeldoorn
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Looiersdreef 604. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Matenhoek | Bedrijventerrein | 292 m |
Kayersmolen Noord | Bedrijventerrein | 335 m |
Ambachtsveld | Bedrijventerrein | 942 m |
Kayersmolen Zuid | Bedrijventerrein | 1,0 km |
Kuipersveld | Bedrijventerrein | 1,4 km |
Zuid West Poort | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Vlijtseweg | Bedrijventerrein | 2,0 km |
Organisatie Alexandra hand en voet verzorging op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Looiersdreef
In de onderstaande tabel staan alle 92 adressen in de straat Looiersdreef. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|